×

Atenção

Erro ao carregar arquivo XML

Tubo Axial

Tubo Axial
  • Aspas de Alta Eficiencia de Aluminio
  • Bajo Nivel de Ruido.
  • Montaje estándar y personalizado.
  • Bajo consumo de energía
  • Opcional con motores aprueba de explosión.
  • Aplicación en Campanas de cocinas, Hornos en general, Estacionamientos,  Industria en General, Talleres, etc.

 

Modelo Capacidad (Nominal) Motor Dimensiones Peso
PCM M3/h Largo (A) Ancho (B) Altura (C)
VAXL/A/P-16 3800 6456 1/2 HP 48.26 50.8 76.2 55
VAXL/A/P-20 4540 7710 1/2 HP 58.42 50.8 86.36 68
VAXL/A/P-24 6500 11100 1/2 HP 68.58 50.8 96.52 80
VAXL/A/P-24 8200 14040 1 HP 68.58 50.8 96.52 83
VAXL/A/P-24 9400 16080 1.5 HP 68.58 50.8 96.52 86
VAXL/A/P-30 13600 23106 1.5 HP 83.82 50.8 118.11 95
VAXL/A/P-30 15000 25482 2 HP 83.82 50.8 118.11 98
VAXL/A/P-30 17200 29220 3 HP 83.82 50.8 118.11 100
VAXL/A/P-36 21800 37038 3 HP 99.06 50.8 127 105
VAXL/A/P-36 24930 42323 5 HP 99.06 50.8 127 130

 

Vistas

Monterrey

Novembro 2024
D S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Please publish modules in offcanvas position.