×

Atenção

Erro ao carregar arquivo XML

Entrada simples e dupla centrífuga

Entrada simples e dupla centrífuga
  • Turbina balanceada por computadora
  • Bajo Nivel de Ruido.
  • Para Alta Caída de Presión Externa
  • Opcional con motores aprueba de explosión.
  • Aplicación en Campanas de cocinas, Estacionamientos,  Industria en General, Talleres, etc.

 

Extractor Turbina Entrada Sencilla

Modelo Capacidad (Nominal) Motor Dimensiones Peso
PCM M3/h Largo (A) Ancho (B) Altura (C) Descarga Ancho (D) Descarga Largo (E)
VT-1010-S 1000 1698 1/4 HP 34.29 22.86 41.91 17.78 25.4 25
VT-1612-S 1600 2718 1/4 HP 45.56 18.097 60.8 35.56 35.4 29
VT-2012-S 2000 3396 1/3 HP 45.56 18.097 60.8 35.56 35.4 30
VT-2516-S 2500 4248 1/3 HP 59.05 54.61 74.45 45.085 45.4 42
VT-3016-S 3000 5094 1/2 HP 59.05 54.61 74.45 45.085 45.4 42
VT-3216-S 3200 5436 3/4 HP 59.05 54.61 74.45 45.085 45.4 43
VT-3719-S 3700 6282 1/2 HP 66.67 60.96 78.74 52.07 50.8 52
VT-4119-S 4100 6966 3/4 HP 66.67 60.96 78.74 52.07 50.8 53
VT-4319-S

4300

7302 1 HP 66.67 60.96 78.74 52.07 50.8 53
VT-4524-S 4500 7644 1/2 HP 88.9 54.29 101.996 44.053 74.77 88
VT-5024-S 5000 8496 3/4 HP 88.9 54.29 101.996 44.053 74.77 91
VT-5624-S 5600 9516 1 HP 88.9 54.29 101.996 44.053 74.77 94
VT-8028-S 9000 15291 1 HP 107.95 54.29 122.991 44.053 86.995 101
VT-9028-S 9500 16141 1.5 HP 107.95 54.29 122.91 44.053 86.995 104
VT-1328-S 10500 17839 3 HP 107.95 54.29 122.91 44.053 86.995 108

 

Extractor Turbina Entrada Doble

Modelo Capacidad (Nominal) Motor Dimensiones Peso
PCM M3/h Largo (A) Ancho (B) Altura (C) Descarga Ancho (D) Descarga Largo (E)
VT-306 300 510 1/40 HP 27.7 19.53 28.971 13.493 10.47 9
VT-2000 2000 3396 1/8 HP 34.8 29.8 42.5 24.6 15.001 13
VT-3012 3000 5094 1/4 HP 45.48 43.49 60.8 35.718 35.28 29
VT-3612 3600 6114 1/3 HP 45.48 43.49 60.8 35.718 35.28 29
VT-4516 4500 7644 1/ HP 58.97 54.5 74.45 45.085 45.4 41
VT-5216 5200 8832 3/4 HP 58.97 54.5 74.45 45.085 45.4 42
VT-6519 6500 11040 3/4 HP 66.71 60.8 78.74 52.07 50.8 51
VT-7119 7100 12060 1 HP 66.71 60.8 78.74 52.07 50.8 52
VT-1124 11000 18690 1.5 HP 89.01 81.3 102 43.97 74.77 88
VT-1328 13000 22080 1.5 HP 107.95 97.313 122.991 86.042 86.995 115
VT-1628 16000 27186 2 HP 107.95 97.313 122.991 86.042 86.995 119
VT-1828 18000 30582 3 HP 107.95 97.313 122.991 86.042 86.995 122
VT-2118 21000 35682 5 HP 107.95 97.313 122.991 86.042 86.995 137

 

Vistas

Monterrey

Novembro 2024
D S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Please publish modules in offcanvas position.