×

Atenção

Erro ao carregar arquivo XML

Axial unidade Indireta

Axial unidade Indireta
  • Aspas de Alta Eficiencia de Polipropileno
  • Bajo Nivel de Ruido.
  • Montaje estándar y personalizado.
  • Hélice ligera de la mitad del peso que el acero.
  • Bajo consumo de energía
  • Aplicación en Almacenes, Autoservicios, Estacionamientos,  Industria en General, Granjas Avícolas, Talleres, etc.

 

Modelo Capacidad (Nominal) Motor Dimensiones Peso
PCM M3/h Largo (A) Ancho (B) Altura (C)
VAL/P-24 5000 8520 1/4 HP 84.93 33.02 84.93 34
VAL/P-24 5600 9540 1/3 HP 84.93 33.02 84.93 34
VAL/P-30 7000 1180 1/4 HP 96.2 33.02 96.2 49
VAL/P-30 8000 13620 1/3 HP 96.2 33.02 96.2 49
VAL/P-36 10000 16980 1/3 HP 110.49 41.275 110.49 40
VAL/P-36 11200 19020 1/2 HP 110.49 41.275 110.49 40
VAL/P-42 13000 22080 1/2 HP 122.87 41.275 122.87 55
VAL/P-42 15000 25500 3/4 HP 122.87 41.275 122.87 55
VAL/P-48 19000 32280 3/4 HP 140.49 41.275 140.49 78
VAL/P-48 19300 32820 1 HP 140.49 41.275 140.49 78

 

Vistas

Monterrey

Novembro 2024
D S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Please publish modules in offcanvas position.